赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨女超 | 2024-09-03 | 瓜达拉哈拉女足 | 0 : 2 | 托卢卡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨女超 | 2024-01-22 | 托卢卡女足 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨女超 | 2023-11-13 | 托卢卡女足 | 1 : 2 | 瓜达拉哈拉女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨女超 | 2023-11-10 | 瓜达拉哈拉女足 | 3 : 0 | 托卢卡女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
墨女超 | 2023-10-10 | 瓜达拉哈拉女足 | 4 : 2 | 托卢卡女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,托卢卡女足胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨女超 | 2024-09-13 | 托卢卡女足 | 1 : 1 | 阿特拉斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨女超 | 2024-09-08 | 普埃布拉女足 | 0 : 1 | 托卢卡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨女超 | 2024-09-03 | 瓜达拉哈拉女足 | 0 : 2 | 托卢卡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨女超 | 2024-08-27 | 托卢卡女足 | 0 : 5 | 蒙特雷女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
墨女超 | 2024-08-13 | 老虎大学女足 | 6 : 0 | 托卢卡女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
墨女超 | 2024-08-07 | 蒂华纳女足 | 4 : 2 | 托卢卡女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
墨女超 | 2024-07-30 | 托卢卡女足 | 2 : 2 | 墨西哥美洲女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨女超 | 2024-07-20 | 美洲狮女足 | 2 : 1 | 托卢卡女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨女超 | 2024-05-04 | 托卢卡女足 | 2 : 1 | 普埃布拉女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨女超 | 2024-04-30 | 蒂华纳女足 | 1 : 2 | 托卢卡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托卢卡女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨女超 | 2024-09-09 | 内卡萨女足 | 1 : 3 | 瓜达拉哈拉女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨女超 | 2024-09-03 | 瓜达拉哈拉女足 | 0 : 2 | 托卢卡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨女超 | 2024-08-27 | 蓝十字女足 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨女超 | 2024-08-23 | 莱昂女足 | 1 : 2 | 瓜达拉哈拉女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨女超 | 2024-08-20 | 瓜达拉哈拉女足 | 3 : 0 | 圣路易斯竞技女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
墨女超 | 2024-08-13 | 克雷塔罗女足 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨女超 | 2024-08-07 | 瓜达拉哈拉女足 | 1 : 0 | 普埃布拉女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 瓜达拉哈拉女足 | 0 : 3 | 哥谭女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨女超 | 2024-07-05 | 瓜达拉哈拉女足 | 1 : 0 | 华雷斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨女超 | 2024-05-13 | 瓜达拉哈拉女足 | 1 : 4 | 墨西哥美洲女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓜达拉哈拉女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 2 | 40 | 16 | 24 | 4 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨女超 | 2024-10-01 | 托卢卡女足 | 帕丘卡女足 | 17天 |
墨女超 | 2024-10-06 | 华雷斯女足 | 托卢卡女足 | 22天 |
墨女超 | 2024-10-14 | 托卢卡女足 | 蓝十字女足 | 30天 |
墨女超 | 2024-10-18 | 马萨特兰女足 | 托卢卡女足 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨女超 | 2024-09-16 | 墨西哥美洲女足 | 瓜达拉哈拉女足 | 2天 |
墨女超 | 2024-09-20 | 瓜达拉哈拉女足 | 马萨特兰女足 | 6天 |
墨女超 | 2024-10-07 | 瓜达拉哈拉女足 | 蒂华纳女足 | 23天 |
墨女超 | 2024-10-12 | 阿特拉斯女足 | 瓜达拉哈拉女足 | 28天 |
墨女超 | 2024-10-21 | 蒙特雷女足 | 瓜达拉哈拉女足 | 37天 |
墨女超 | 2024-11-04 | 瓜达拉哈拉女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 51天 |