赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-07 | 切尔西 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-02 | 贝蒂斯 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-08-30 | 皇马 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧超杯 | 2024-08-15 | 亚特兰大 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 切尔西 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 巴萨 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | AC米兰 | 1 : 0 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-06-02 | 皇马 | 2 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-05-26 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-05-20 | 皇马 | 4 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
西甲 | 2024-05-15 | 阿拉维斯 | 0 : 5 | 皇马 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 切尔西 | 1 : 2 | 塞尔维特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
欧协联 | 2024-08-23 | 塞尔维特 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 国米 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 切尔西 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 墨西哥美洲 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-16 | 切尔西 | 2 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 切尔西 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-15 | 皇家社会 | 皇马 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 皇马 | 斯图加特 | 4天 |
西甲 | 2024-09-22 | 皇马 | 西班牙人 | 8天 |
西甲 | 2024-09-25 | 皇马 | 阿拉维斯 | 11天 |
西甲 | 2024-09-30 | 马竞 | 皇马 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 里尔 | 皇马 | 19天 |
西甲 | 2024-10-06 | 皇马 | 比利亚雷亚尔 | 22天 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞尔塔 | 皇马 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 皇马 | 多特蒙德 | 39天 |
西甲 | 2024-10-28 | 皇马 | 巴萨 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2024-09-21 | 西汉姆联 | 切尔西 | 7天 |
英超 | 2024-09-28 | 切尔西 | 布莱顿 | 14天 |
欧协联 | 2024-10-04 | 切尔西 | 根特 | 20天 |
英超 | 2024-10-06 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 22天 |
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 37天 |
英超 | 2024-10-27 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 43天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 51天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 58天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 70天 |